لوحة المتداول
أحمد المنصور • الرقم التعريفي: TR-٢٠٢٤-SA-٠٠١
أرامكو السعودية - نشاط التداول اليومي
سجل التنفيذ
| الوقت | الرمز | الإجراء | نفذ بواسطة | الكمية | السعر | الربح/الخسارة | ثقة الذكاء الاصطناعي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٠٩:٢٢ ص | أرامكو | شراء | ذكاء اصطناعي | ١٢٠ | ٧.٣٥ ريال | +١٩٢ ريال | ٧٥% |
| ١٠:١٥ ص | أرامكو | شراء | ذكاء اصطناعي | ١٥٠ | ٧.٢٠ ريال | +٢٧٠ ريال | ٨٢% |
| ١٢:٤٥ م | أرامكو | بيع | ذكاء اصطناعي | ١٠٠ | ٧.٩٠ ريال | +٣٥٠ ريال | ٧٨% |
| ٠٩:٥٠ ص | أرامكو | شراء | متداول | ٨٠ | ٧.٤٠ ريال | +١٢٠ ريال | غير متاح |
| ١١:٢٠ ص | أرامكو | شراء | متداول | ١٠٠ | ٧.٥٥ ريال | +٢٥٠ ريال | غير متاح |
| ٠١:١٠ م | أرامكو | بيع | متداول | ٩٠ | ٧.٩٥ ريال | +٣١٥ ريال | غير متاح |
| ٠٩:٣٥ ص | الاتصالات | شراء | ذكاء اصطناعي | ٣٠ | ٤٠.٢٠ ريال | +١٠٨ ريال | ٧١% |
| ١٠:٥٠ ص | الاتصالات | شراء | ذكاء اصطناعي | ٤٠ | ٣٩.٨٥ ريال | +١٥٨ ريال | ٧٩% |
| ١٢:٤٠ م | الاتصالات | بيع | ذكاء اصطناعي | ٥٠ | ٤٣.٥٠ ريال | +٢٠٠ ريال | ٧٣% |
| ٠٩:٥٥ ص | الاتصالات | شراء | متداول | ٢٥ | ٤٠.٥٠ ريال | -٣٨ ريال | غير متاح |
| ١١:٢٥ ص | الاتصالات | شراء | متداول | ٣٥ | ٤١.٢٠ ريال | +٩١ ريال | غير متاح |
| ٠١:٣٠ م | الاتصالات | بيع | متداول | ٤٥ | ٤٣.٨٠ ريال | +١٨٠ ريال | غير متاح |
| ٠٩:٤٠ ص | الراجحي | شراء | ذكاء اصطناعي | ٦٠ | ٨٢.٨٠ ريال | +٢٨٢ ريال | ٨٣% |
| ١٠:٥٥ ص | الراجحي | شراء | ذكاء اصطناعي | ٥٥ | ٨٣.٥٠ ريال | +٢٢٠ ريال | ٧٦% |
| ٠١:٠٠ م | الراجحي | بيع | ذكاء اصطناعي | ٥٠ | ٨٧.٢٠ ريال | +٢٤٥ ريال | ٦٩% |
| ١٠:١٠ ص | الراجحي | شراء | متداول | ٤٥ | ٨٣.٠٠ ريال | +٢٠٢.٥ ريال | غير متاح |
| ١١:٣٥ ص | الراجحي | شراء | متداول | ٥٠ | ٨٤.٥٠ ريال | +١٥٠ ريال | غير متاح |
| ٠١:٢٠ م | الراجحي | بيع | متداول | ٤٠ | ٨٧.٥٠ ريال | +١٨٠ ريال | غير متاح |
| ١٠:٢٢ ص | أرامكو | مرفوض | متداول | - | - | - | غير متاح |
| ١٢:١٥ م | الراجحي | مرفوض | متداول | - | - | - | ٦٨% |
تعارضات القرارات
تعارض: التوقعات حذرة لكن الأساسيات تتحسن.
تقني مقابل أساسي: ضعف قصير الأجل مقابل أساسيات قوية.
تقني مقابل أساسي: توحيد مقابل نتائج ربع سنوية قوية.
توقعات مقابل معنويات: عناوين متباينة، التوقعات محايدة.
رفض الصفقات
رفض أساسي: نسبة الدين إلى حقوق الملكية تتجاوز الحد الآمن.
رفض أساسي: ثلاثة أرباع متتالية من انخفاض العائد على حقوق الملكية.
مملكة السعودية العربية
المؤشرات الرئيسية
رؤى الذكاء الاصطناعي
جودة الأرباح أقل من النظراء
من المتوقع نمو ربحية السهم سنوياً
توقعات الإيرادات السنوية أعلى من متوسط القطاع
شركة الزيت العربي السعودي
عند الإغلاق | ١ ديسمبر ٢٠٢٥، ٠٣:٣٠ مساءً بتوقيت السعودية
محرك القرار بالذكاء الاصطناعي
تحليل متعدد العوامل في الوقت الفعلي لشركة أرامكو
توصية الذكاء الاصطناعي
تعارض مكتشف
ارتفاع الديون مقابل مؤشرات فنية صاعدة.
تقييم المخاطر
تحليل الإشارات
معاينة الصفقة
توقعات السعر٢٤ ساعة
بناءً على نموذج xgboost-v1
تحليل المشاعرآخر ٢٤ ساعة
التحليل الفني
البيانات الأساسية
شركة الاتصالات السعودية (STC) - 7010.SR
التحليل الفني بالذكاء الاصطناعي
المؤشرات الأساسية
شركة الزيت العربي السعودي (أرامكو)
اعتبارًا من ٣٠/٩/٢٠٢٥
نسبة السعر للربحية
P/E Ratio
١٥.٢٠
ربحية السهم
EPS
$٢.١٠
العائد على حقوق الملكية
ROE
١٢.٠%
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
Debt-to-Equity
٠.٩٠
هامش الربح الصافي
Net Profit Margin
$٣.٤٥B
هامش الربح التشغيلي
Operating Margin
--
شركة أرامكو السعودية
2222.SR - توقعات الأسعار المستقبلية
توقعات السعر - ٢٤ ساعة
صاعد 📈السعر المتوقع
٤٣.٥٠ ر.س
السعر الوسيط
٤٣.٤٠ ر.س
الحد الأدنى (P10)
٤١.٢٠ ر.س
الحد الأقصى (P90)
٤٥.٨٠ ر.س
مصرف الراجحي - 1120.SR
الرسم البياني الشامل